
Zu einer erfolgreichen Umsetzung unserer Corporate Responsibility Strategie gehört die Formulierung konkreter Ziele und die kontinuierliche Überprüfung ihrer Umsetzung. Unsere Ziele definieren wir in enger Abstimmung mit den Fachabteilungen, unserem Corporate Responsibility Management und der Geschäftsführung von Telefónica O2 Germany.
Corporate Responsibility Ziele
Corporate Responsibility Ziele
CR Management | ||
|---|---|---|
Zielerreichung 2009 | ||
Ziel | Fortschritt | Status |
Stakeholder-Dialog: Durchführung eines Multi-Stakeholderdialogs mit NGOs, Politik und Wirtschaft zu einem definierten aktuellen Corporate Responsibility Thema im Bereich digitale Integration Durchführung eines weiteren Online-Stakeholderdialogs auf www.diskutiere.de | Von Oktober 2009 bis Januar 2010 führten wir auf der online Plattform www.diskutiere.de einen Dialog über die digitale Integration von Menschen mit Behinderung unter dem Motto: "Brücke oder Graben: Welchen Einfluss hat die moderne Telekommunikation auf die gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung?" Im Juni 2009 veranstalteten wir einen Stakeholderdialog zum Thema Medienkompetenz unter dem Motto: "Sind Jugendliche ausreichend auf die "digitale Zukunft" vorbereitet?" | Erreicht |
Reputation Management: Verbindung von Customer Satisfaction Index (CSI) und Reputationsmessung (RepTrak) definieren. Inhalte der RepTrak Attribute definieren | Der Customer Satisfaction Index und die Reputationsmessung sind einander angeglichen worden. Einige Attribute des RepTrak wurden als mit den Ergebnissen der CSI Attribute erklär- und vergleichbar definiert. Dennoch konnte der Inhalt der RepTrak Attribute nicht weiter definiert werden, da ein gruppenweiter Vorschlag von Telefónica SA und des Reputation Instituts über die Art der Definition dieser Inhalte noch aussteht. | Teilweise erreicht |
Prozessmanagement: Corporate Responsibility Gremien und Prozesse im Unternehmen definieren und optimieren | Sowohl die Organisation und die Prozesse im CR-Committee als auch die Anzahl der KPIs wurden optimiert. Im Zuge der Reorganisation des CR-Committees wurden neue Verantwortliche für den B-to-B-Markt, das Krisenmanagement und das Customer Experience Programm benannt. Neue Prozesse mit regelmäßigen Updates zu positiven und negativen Themen wurden ebenso implementiert wie ein neuer Freigabeprozess durch das CFO-Office und ein Kontrollsystem für CR KPIs und CR Ziele. | Erreicht |
Corporate Responsibility Reporting: Erstellung des Corporate Responsibility Reports 2008 inkl. einer Stakeholder-Broschüre. Verstärkung der Kundenkommunikation über die CR Aktivitäten für die Gesellschaft u. a. durch die Einrichtung eines weiteren Endkunden-Kommunikationskanals | Der CR Report und die Broschüre sind im Juni 2009 veröffentlicht worden. Regelmäßige Kundenkommunikation findet über Kommunikationskanäle wie Rechnungsbeileger, das Kundenportal und die Kundenmagazine für Privat- und Geschäftskunden statt. Das Partner Online System (PARTOS) wird als zusätzlicher Kanal genutzt, um unsere Vertriebspartner und damit auch die Endkunden über unsere CR-Aktivitäten zu informieren. | Erreicht |
Compliance | ||
|---|---|---|
Zielerreichung 2009 | ||
Ziel | Fortschritt | Status |
Geschäftsgrundsätze: Die Kenntnis der Geschäftsgrundsätze ist für jeden neuen Mitarbeiter bei O2 obligatorisch. Jeder Mitarbeiter ist dazu verpflichtet, alle zwei Jahre das Onlinetraining zu wiederholen: Absolvierung des Trainings durch 85 % der Mitarbeiter von O2 | 85,13 % der 5.214 aktiven Mitarbeiter (inkl. Telefónica Deutschland) wurden zu den Business Principles geschult. | Erreicht |
Governance: Kurzschulung für neue Mitarbeiter bei den Welcome Days und für besonders relevante Abteilungen (z. B. Lieferantenmanagement) zu Governance & Ethics (inkl. Datenschutz, Korruption, Kartellrecht) | Trainings zu Governance und Ethics wurden an den Welcome Days und in verschiedenen Lieferantenschulungen durchgeführt. Zusätzlich gab es fünf spezifische Trainings zu den Themen Datenschutz und Kartellrecht, zum Beispiel für das Roaming Team und das Portal Management. | Erreicht |
Richtlinien: Aufsetzen einer Spendenrichtlinie, Employee Volunteering Policy und Incentive Policy | Eine Spendenrichtlinie und eine Employee Volunteering Policy sind entwickelt worden. Eine Policy zu Incentives wurde von der Einkaufsabteilung herausgegeben. | Erreicht |
Compliance - Ziele 2010 |
|---|
Geschäftsgrundsätze: Beteiligung von 95 % der Mitarbeiter von O2 am Training zu den Geschäftsgrundsätzen, um eine Einhaltung der Geschäftsgrundsätze zu gewährleisten |
Supply Chain | ||
|---|---|---|
Zielerreichung 2009 | ||
Ziel | Fortschritt | Status |
Supply Chain Management: Verankerung der Geschäftsgrundsätze von Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG bei den Lieferanten: Die Top-10-Lieferanten (diese machen ca. 80 % des Bestellvolumens aus) in persönlichen Gesprächen über die Geschäftsgrundsätze von Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG informieren | Vier Lieferanten, die zusammen 19,43% unseres Auftragsvolumens ausmachen, wurden in persönlichen Gesprächen 2009 über die Geschäftsgrundsätze von Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG informiert. Dieser Prozess wird mit weiteren Lieferanten, die im Lieferantenmanagement-Prozess 2009 evaluiert wurden, fortgesetzt. | Teilweise erreicht |
Risikomanagement in der Lieferkette: Implementierung von Risikoeinschätzung der Lieferanten und ggf. Einleitung von Gegenmaßnahmen: Identifizierung der Top 5-Kategorien nach Warengruppen und entsprechende Auditierung der risikoreichen Lieferanten in enger Zusammenarbeit mit der Gruppe | Es gab eine Auditierung von Lieferanten mobiler Endgeräte und Netzwerkteile die von Telefónica Europe durchgeführt wurde, aber nicht von Telefónica O2 Germany. | Nicht erreicht |
Supply Chain - Ziele 2010 |
|---|
Lieferantenmanagement: Persönliche Information der Top-10-Lieferanten (entspricht rund 50 % des Bestellvolumens) über die Geschäftsgrundsätze von Telefónica O2 Germany. |
Identifikation der fünf risikoreichsten Warengruppen und Lieferanten in enger Zusammenarbeit mit Telefónica Europe und Telefónica S.A. |
Mitarbeiterverantwortung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Zielerreichung 2009 | ||||||
Ziel | Fortschritt | Status | ||||
Diversity Management: Implementierung eines Prozesses zur Rekrutierung von geistig und körperlich beeinträchtigten Menschen mit einem externen Partner | Um geistig und körperlich behinderte Kollegen einzustellen, haben wir einen Vertrag mit dem externen Partner Pfennigparade unterzeichnet und einen entsprechenden Prozess für die Beschäftigung von Mitarbeitern mit Behinderung in der Einkaufsabteilung implementiert. Die Kommunikation über dieses Engagement startete im Dezember 2009. Seitdem wurde ein Kollege mit Behinderung von der Pfennigparade bei O2 eingestellt. | Erreicht | ||||
Corporate Activity: Maßnahmen zur Steigerung der Lebensqualität von O2 Mitarbeitern in Deutschland | Erreicht | |||||
Versprechen an die Mitarbeiter: | Erreicht | |||||
Erreicht | ||||||
Erreicht | ||||||
Erreicht | ||||||
Teilweise erreicht | ||||||
Health & Safety: Durchführung eines Verkehrssicherheitstages zur Aufklärung und Sensibilisierung der Mitarbeiter im öffentlichen Straßenverkehr (Prävention Wegeunfälle) in Kooperation mit der Münchner Polizei am Standort München | Der Verkehrssicherheitstag fand am 16. September 2009 in München statt. | Erreicht | ||||
Gesundheitsmanagement: Durchführung eines Untersuchungs- und Beratungstages zu Bluthochdruck an den Standorten München, Nürnberg, Bremen, Teltow und Köln | Untersuchungs- und Beratungstage mit Fokus auf Bluthochdruck wurden in München (23. September), Bremen (15. September), Nürnberg (15. September), Köln (16. September), Teltow (16. September) und Verl (22. September) durchgeführt. | Erreicht | ||||
Mitarbeiterverantwortung - Ziele 2010 | |||
|---|---|---|---|
Diversity:Erhöhung der Anzahl der Mitarbeiter mit Behinderungen im Unternehmen in Form von Pilotprogrammen in mindestens zwei Bereichen mit Unterstützung des Kooperationspartners Stiftung Pfennigparade (Reha-Zentrum in München). | |||
Diversity: Steigerung des Rufs als familienfreundliches Unternehmen in Form von: | |||
Diversity: Benennung eines Diversity Officers für den proaktiven Schutz vor Diskriminierung | |||
Diversity: Implementierung einer speziellen Schulung für Frauen in Führungspositionen. Ein Schulungsprogramm auf der Ebene Top 150 und ein Programm auf der Ebene Top 500. | |||
Mitarbeiterengagement: | |||
Erkrankungsbedingte Ausfalltage: Umsetzung von Maßnahmen in den Bereichen gesundheitsorientierten Mitarbeitermanagements und Work-Life-Balance, um die erkrankungsbedingte Ausfallrate (insbesondere die Anzahl der Mitarbeiter mit länger dauernden Krankheiten) unter dem Benchmark-Wert von 3,9 % zu halten (Grundlage: 2008 von der deutschen Krankenversicherungsgesellschaft AOK für den deutschen Durchschnitt durchgeführte Studie). | |||
Gesundheit und Sicherheit: Fortsetzung der erfolgreichen Vermeidung von Arbeitsunfällen durch: | |||
Karrieretraining: Förderung von lebenslangem Lernen bei allen Mitarbeitern durch Aktualisierung der Schulungspakete auf der internationalen Lernplattform a+ und Erhöhung der Stundenzahl auf insgesamt 2.500 Stunden der O2-Mitarbeiter in Deutschland auf der Lernplattform a+ im Jahr 2010. |
Klima- und Umweltschutz* | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zielerreichung 2009 | ||||||||||
Ziel | Fortschritt | Status | ||||||||
Umweltmanagement:
| Erreicht | |||||||||
Klimawandel & Energie: Umsetzung der langfristigen Telefónica Klimaschutzstrategie: Senkung des CO2-Ausstoßes durch Energiereduzierung: | Erste Maßnahmen zur Erarbeitung eines Konzepts zur Reduzierung von CO2-Emissionen und des Energieverbrauchs wurden 2009 ergriffen; die Entwicklung des Konzepts wird 2010 fortgesetzt. 2009 konnte der Energieverbrauch (pro SIM-Karte) nicht reduziert werden, sondern stieg um 12,35 Prozent (im Vergleich zu 2007). Aufgrund der Abschaltung des National Roamings stieg der Energieverbrauch schneller als die Anzahl der Kunden. Die Effekte der nachfolgenden Maßnahmen werden erst deutlich werden, wenn der komplette Energieverbrauch von allen Standorten abgerechnet wurde. Maßnahmen um den Energieverbrauch bei Networks zu reduzieren: Bürostandorte: Wir können hier keine detaillierten Angaben zur Zielerreichung machen, da nur unzureichende Daten für 2007 vorhanden sind. 2007 war das Facility Department noch nicht für alle Gebäude zuständig. | Teilweise erreicht | ||||||||
Ressourcen & Engagement: Nachhaltiges Ressourcenmanagement und Stärkung des Umweltbewusstseins | Nicht erreicht | |||||||||
Erreicht | ||||||||||
Teilweise erreicht | ||||||||||
Mobilfunk & Gesundheit: Elektromagnetische Felder: Umsetzung der Selbstverpflichtung der Mobilfunkbetreiber | Erreicht | |||||||||
* Die Zielerreichung Klima- und Umweltschutz 2009 war nicht Teil der prüferischen Durchsicht von Ernst & Young.
Klima- & Umweltschutz - Ziele 2010 |
|---|
Klimastrategie: Ausarbeitung eines Konzepts zur Verringerung der CO2-Emissionen und zur Senkung des Energieverbrauchs bei Produkten und Dienstleistungen, Infrastruktur und Mitarbeitern im Jahr 2010; Umsetzung der Klimaschutzstrategie bis 2015 in Deutschland. Ausarbeitung und Umsetzung in allen Fällen von mindestens einer Maßnahme zur CO2-Verringerung im Netz und im Rechenzentrum, im Bereich IT sowie in den Niederlassungen. |
Geringerer Energieverbrauch: Verringerung des Stromverbrauchs (kWh) bis 2015 je Festnetz- und Mobilfunkanschluss in den Telefónica-Netzen um 30 %. Grundlage Jahr 2007 Verringerung des Stromverbrauchs (kWh) pro Mitarbeiter um 10 %. Grundlage Jahr 2007 |
Grüner Strom: Beibehaltung der Vorjahreswerte beim Anteil von grünem Strom am Gesamtstromverbrauch trotz einer Erweiterung des Netzes und unter Berücksichtigung der Integration von Telefónica Deutschland. |
Fahrzeugflotte: Ausarbeitung eines Konzepts (einschließlich Jahreszielvorgaben bis 2015) zur Verringerung der von der Fahrzeugflotte verursachten CO2-Emissionen gemäß Klimaschutzstrategie von Telefónica bis 2015. Gleichzeitig Ausarbeitung und Umsetzung erster Maßnahmen. |
Reisemanagement: Beibehaltung der Vorjahreswerte für CO2-Emissionen pro Mitarbeiter und Ausarbeitung eines Konzepts (einschließlich Jahreszielvorgaben bis 2015) zur Verringerung der CO2-Emissionen in den Bereichen Geschäftsreisen und Arbeitswege gemäß Klimaschutzstrategie von Telefónica bis 2015. Gleichzeitig Ausarbeitung und Umsetzung der ersten Maßnahmen für die CO2-Verringerung im Jahr 2010. |
Mobilfunk und Gesundheit: Informationen und Dialog mit Stakeholdern zu Umweltschutz und gesundheitlichen Problemen sowie Unterstützung für Forschungsprogramme von der Bundesregierung in Höhe von 83.000 Euro. |
Zukunftsfähige Gesellschaft | ||||
|---|---|---|---|---|
Zielerreichung 2009 | ||||
Ziel | Fortschritt | Status | ||
Medienkompetenz: Förderung von Medienkompetenz bei Jugendlichen: Mindestens zwei Medienkompetenztage mit Jugendlichen, um digitale Chancen und Risiken im Umgang mit Handy und Internet zu vermitteln | Medienkompetenz-Tage fanden in München (Mai 2009), Köln (August 2009) und Hamburg (September 2009) statt. | Erreicht | ||
Digitale Inklusion: Accessibility- und Produktumsetzung zur Digitalen Inklusion: | Teilweise erreicht | |||
Erreicht | ||||
Volunteering: Umsetzung des neuen O2 Employee Volunteering Konzeptes: Verstärkter Einsatz von Volunteering-Aktivitäten von Mitarbeitern im Rahmen der Personalentwicklung und gemeinnütziger Teameinsätze zur Verbesserung der Mitarbeiterentwicklung und Steigerung des gesellschaftlichen Engagements von O2. Das Ziel ist eine Teilnahme von 10 % der Mitarbeiter von O2 in Deutschland | Unser Volunteering Konzept wurde im März 2009 eingeführt. Während des letzen Jahres haben 12,7 % unserer Mitarbeiter daran teilgenommen (basierend auf 4.969 Mitarbeiter inkl. Telefónica Deutschland per 31.12.2008). | Erreicht | ||
Zukunftsfähige Gesellschaft - Ziele 2010 | ||
|---|---|---|
Medienkompetenz: Förderung der Medienkompetenz sowie der sozialen Kompetenz bei mindestens 7.500 Jugendlichen in Form von Projekten, die die Chancen und Risiken bei der Nutzung von Handys und dem Internet kommunizieren, sowie Etablierung eines weiteren Projekts im Zusammenhang mit dem Thema "Medienkompetenz". Implementierung eines neuen Online-Schulungsprogramms zur Medienkompetenz bei O2. 80 % der O2-Mitarbeiter im Vertrieb und Kundendienst sollen an diesem Programm teilnehmen. | ||
Digitaler Zugang: Fortsetzung von Projekten zum Abbau von Barrieren, um möglichst vielen Menschen den Zugang zu modernen Kommunikationstechnologien zu ermöglichen. | ||
Volunteering: Verstärktes Engagement für freiwillig zu leistende Aktivitäten im Rahmen der Personalentwicklung und gemeinnützige Teameinsätze, um die Mitarbeiterentwicklung zu verbessern und das soziale Engagement von O2 zu verstärken. Für 2010 lautet das Ziel, dass 13 % der Mitarbeiter an freiwilligen Maßnahmen teilnehmen (auf der Grundlage der Mitarbeiterzahl per 31.12.2008). | ||
"Think Big": Konzeption und Durchführung eines Beitrags von Telefónica O2 Germany zum gesamteuropäischen Programm "Think Big". |
Zufriedene Kunden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Zielerreichung 2009 | ||||||
Ziel | Fortschritt | Status | ||||
Kundenzufriedenheit: | Die Kundenzufriedenheit wird quartalsweise gemessen für den Bereich Sprache, Mobile Data und DSL. 2009 wurden alle Ergebnisse der Umfragen mit den Business Owners und deren Teams besprochen, um passende Maßnahmen zu definieren und das entsprechende Ziel zu verbessern. Des Weiteren wurden spezielle Recherchen ausgeführt um unsere Kunden besser kennenzulernen. Neue Maßnahmen wurden definiert in den Kategorien Angebote (o2 o Tarif), Kundenkontaktpunkte (neue Servicestrategie), Mitarbeiter (z.B. Teamkultur) und Basis (z.B. Netzwerkqualität). | Erreicht | ||||
Schulungen: Training für 70 % aller Mitarbeiter an den Kundenkontaktpunkten (Mitarbeiter in O2 eigenen Shops und Kundenhotline) zur Erweiterung der Mitarbeiterqualifikationen im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Beschwerden | Im September 2009 führten wir die web-basierten Trainings "Complaint Guidelines" für alle Mitarbeiter an Kundenkontaktpunkten ein: 60 % (= 1.734 Mitarbeiter) der Mitarbeiter in O2 eigenen Shops und der Kundenhotline (basierend auf 2.857 Mitarbeiter 2009) haben das Training absolviert. | Nicht Erreicht | ||||
Umweltverhalten der Kunden: Erhöhung des Anteils der Online-Rechnungen im Jahr 2009 auf 51 % (Basis: 43 % im Jahr 2008), um die für den Briefversand erforderlichen Ressourcen (Papier, Toner, Transport) einzusparen | Mit einem Anteil an Online-Rechnungen von 53,2 % basierend auf Privatkunden-Rechnungen haben wir unser Ziel erreicht. | Erreicht | ||||
Datenschutz: Aufbau einer Website im Kundenportal und eine Kommunikationsmaßnahme zur Aufklärung der O2 Kunden über Datenschutz | Eine Website im Kundenportal wurde eingeführt www.o2online.de/goto/datenschutz und die Kommunikationsmaßnahme begann im Herbst 2009. | Erreicht | ||||
Datenschutzbestimmung: Datenschutzanpassungen an die neuen gesetzlichen Anforderungen und Kundenbedürfnisse: Änderung der Datenschutzerklärung in den AGBs sowie Anpassung von internen Prozessen und Systemen | Die Kundenverträge wurden im Mai 2009 ergänzt. | Teilweise erreicht | ||||
Jugendschutz: Kundeninformation zum Thema Jugendschutz verbessern, zur Aufklärung und Transparenz | Erreicht | |||||
Digitaler Zugang: Prüfung und Sensibilisierung hinsichtlich ökonomischer, ökologischer und sozialer Kriterien und Folgen der Produkte von O2 in Deutschland: Prüfung und Definition der Kriterien für ein Produkt, das unter ökologischen oder sozialen Aspekten aus Kundensicht wünschenswert ist | Dieses Ziel wurde im vergangenen Jahr in unterschiedlichen Teilzielen verfolgt. Hinsichtlich der ökonomischen und sozialen Auswirkungen unserer Produkte haben wir Workshops zur Überprüfung unseres Produktportfolios - insbesondere im Hinblick auf digitale Inklusion - durchgeführt. Daraus haben wir Maßnahmen für die Prüfung der Entwicklung und Marketingmöglichkeiten eines Produkts und Tarifs für hörgeschädigte Menschen abgeleitet. Die unterschiedlichen Sensibilisierungsmaßnahmen zu den Auswirkungen unserer Produkte haben wir in unseren Zielen zur Förderung von Medienkompetenz gebündelt. | Erreicht | ||||
Zufriedene Kunden - Ziele 2010 |
|---|
Kundenzufriedenheit: 2010 Anstieg der gemessenen Kundenzufriedenheit (Customer Satisfaction Index) gegenüber 2009 um zwei Punkte und einen Punkt vor anderen Handynetzbetreibern durch Maßnahmen im Verbraucherbereich und im Geschäftskundenbereich. |
Reklamationen: 2010 Rückgang der Kundenreklamationen im Postpaid-Einzelkundenmarkt durch Einsatz eines Feedback-Managements und Verbesserung unserer Servicestrategien. |
Online-Rechnungen: Zunahme des Anteils an Online-Rechnungen auf 55 % im Privatkundenbereich, um die für die Versendung von Briefen erforderlichen Ressourcen zu verringern. |
Datenschutz: Stärkung des "Selbstdatenschutzes" durch optimale Klarstellung und Transparenz in Bezug auf die Verarbeitung persönlicher Daten im Hinblick auf die Kunden. Umfassende Informationen für den Kunden, damit dieser entscheiden kann, wie und zu welchem Zweck seine Daten verarbeitet und genutzt werden. |
Datenschutz: Beteiligung von 95 % aller Mitarbeiter von O2 an der jährlich stattfindenden internen Datenschutzschulung und Durchführung von mindestens vier Datenschutzaudits, bei denen auch die Lieferanten überprüft werden. |
Jugendschutz: Verbesserung der Kundeninformationen und Verbesserung der Beratungskompetenz von Mitarbeitern an der Jugendschutz-Hotline von O2. |
Auch das im Vorjahr in die Telefónica O2 Germany integrierte Schwesterunternehmen Telefónica Deutschland hatte 2009 konkrete Ziele: | ||
|---|---|---|
Mitarbeiter | ||
Ziel | Fortschritt | Status |
Human Resources Management: Einführung eines umfassenden HR Performance Management Systems aufgrund der neuen Betriebsvereinbarung | Telefónica O2 Germany und Telefónica Deutschland sind in einem Unternehmen integriert. Das HR Performance Management System ist für alle Mitarbeiter implementiert. | Erreicht |
Umwelt | ||
Ziel | Fortschritt | Status |
ISO-Zertifizierung: Minimierung negativer Auswirkungen auf die Umwelt durch jährliche Überprüfung und Zertifizierung des Umweltmanagementsystems nach ISO 14001 | Telefónica O2 Germany und Telefónica Deutschland sind in einem Unternehmen integriert und das Zertifikat nach ISO 14001 im Jahr 2009 gilt für das gesamte Unternehmen. | Erreicht |
Gesellschaft | ||
Ziel | Fortschritt | Status |
Förderung von Medienkompetenz bei Jugendlichen im Umgang mit dem Internet: Aufbau einer Referenzschule in Verl im Rahmen der Projektlernplattform SCHOLA-21 und Umsetzung eines Projektes unter Einbindung von Mitarbeitern vor Ort | Es wird keine Referenzschule in Verl aufgebaut. Stattdessen wurde innerhalb der Projektplattform SCHOLA-21 eine "Reporterakademie" durchgeführt. | Nicht erreicht |