Der Leitfaden der Global Reporting Initiative (GRI) zur Nachhaltigkeits-berichterstattung wird inzwischen von über 1.500 Unternehmen auf der ganzen Welt genutzt. Die Links in folgender Tabelle verweisen auf Angaben zu den von der GRI geforderten Informationen. Auch auf die Vorgaben des GRI-Branchenzusatzes für die Telekommunikationsbranche gehen wir ein.

Unser Bericht wurde von Ernst & Young einer prüferischen Durchsicht unterzogen und entspricht dem GRI Anwendungsgrad A+ (GRI checked)
1. Strategie und Analyse | Verweis | |
|---|---|---|
1.1 | Erklärung der Geschäftsleitung zum Stellenwert der Nachhaltigkeit für das Unternehmen | |
1.2 | Wichtigste Auswirkungen nachhaltigen Handelns, Risiken und Chancen | |
2. Organisationsprofil | Verweis | |
|---|---|---|
2.1 | Name | |
2.2 | Produkte und Dienstleistungen | |
2.3 | Struktur | |
2.4 | Hauptsitz | |
2.5 | Länder der Geschäftstätigkeit | |
2.6 | Eigentumsstruktur und rechtliche Form | |
2.7 | Bediente Märkte | |
2.8 | Größe der Organisation | |
2.9 | Wesentliche Änderungen hinsichtlich Größe, Struktur und Eigentumsverhältnissen | |
2.10 | Auszeichnungen | |
3. Berichtsparameter | Verweis | |
|---|---|---|
3.1 | Berichtszeitraum | |
3.2 | Veröffentlichung des letzten Berichts | |
3.3 | Berichtszyklus | |
3.4 | Ansprechpartner | |
3.5 | Vorgehensweise bei Bestimmung der Berichtsinhalte | |
3.6 | Geltungsbereich | |
3.7 | Spezifische Beschränkungen des Geltungsbereichs | |
3.8 | In Berichterstattung einbezogene Organisationseinheiten | |
3.9 | Methoden der Datenerhebung und Berechnungsgrundlagen | |
3.10 | Revidierte Aussagen | keine revidierten Aussagen |
3.11 | Veränderte Berichtsparameter im Vergleich zu Vorjahren | |
3.12 | GRI-Index | Vorliegend Für Informationen zur Berichterstattung bei Telefónica S.A. gelangen sie hier zum GRI-Index unseres Mutterkonzerns |
3.13 | Externe Verifizierung des Berichts | |
4. Corporate Governance, Verpflichtungen und Engagement | Verweis | |
|---|---|---|
4.1 | Führungsstruktur | |
4.2 | Personalunion von Geschäftsführer und Vorsitzendem des höchsten Leitungsorgans | |
4.3 | Anzahl der Mitglieder des höchsten Leitungsorgans, die unabhängig oder kein Mitglied der Geschäftsführung sind | |
4.4 | Mitspracherecht der Mitarbeiter und Anteilseigner | |
4.5 | Zusammenhang zwischen der Vergütung der Geschäftsführung und leitenden Angestellten und der Leistung der Organisation, auch im Bereich Nachhaltigkeit | |
4.6 | Vermeidung von Interessenskonflikten des höchsten Leitungsorgans | |
4.7 | Expertise der Mitglieder des höchsten Leitungsorgans im Bereich Wirtschaft, Umwelt und Soziales | |
4.8 | Leitbilder, Verhaltenskodizes und Prinzipien im Bereich Nachhaltigkeit | |
4.9 | Kontrolle der Nachhaltigkeitsleistung durch höchstes Leitungsorgan | |
4.10 | Bewertung der Leistung des höchsten Leitungsorgans, auch im Bereich Nachhaltigkeit | |
4.11 | Ansätze für präventives Handeln | |
4.12 | Unterstützung externer ökonomischer, ökologischer und gesellschaftlicher Aktivitäten | |
4.13 | Mitgliedschaften in Verbänden und Interessensvertretungen | |
4.14 | Stakeholder des Unternehmens | |
4.15 | Identifikation der für das Unternehmen relevanten Stakeholder | |
4.16 | Ansätze für den Stakeholderdialog | |
4.17 | Themen der Stakeholder | |
Ökonomie | Verweis | |
|---|---|---|
Managementansatz | ||
EC1 | Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert | |
EC2 | Finanzielle Auswirkungen des Klimawandels sowie andere mit dem Klimawandel verbundene Risiken und Chancen | |
EC3 | Betriebliche Zusatzleistungen | |
EC4 | Finanzielle Unterstützung durch öffentliche Hand | Im Jahr 2008 hat O2 keine finanzielle Unterstützung der öffentlichen Hand erhalten. |
EC5 | Verhältnis Einstiegsgehalt zu lokalem Mindestlohn | Keine Angabe |
EC6 | Ausgaben für lokale Lieferanten | |
EC7 | Einstellung lokaler Arbeitnehmer | Arbeitnehmer werden nach ihrer Qualifikation ausgewählt, nicht nach ihrer geografischen Herkunft. |
EC8 | Öffentliches Interesse verfolgende Infrastrukturinvestitionen | |
EC9 | Indirekte wirtschaftliche Auswirkungen | |
Ökologie | Verweis | |
|---|---|---|
Managementansatz | ||
EN1 | Eingesetzte Materialien nach Gewicht und Volumen | |
EN2 | Anteil Recyclingmaterial | |
EN3 | Direkter Energieverbrauch | |
EN4 | Indirekter Energieverbrauch | |
EN5 | Energieeinsparungen | |
EN6 | Energieeffiziente Produkte und Dienstleistungen | |
EN7 | Reduktion des indirekten Energieverbrauchs | |
EN8 | Wasserverbrauch | |
EN9 | Wasserquellen | Keine Angabe, da unsere Geschäftstätigkeit keinen signifikanten Wasserverbrauch erfordert. |
EN10 | Weiterverwendung von Brauchwasser | Keine Angabe, da unsere Geschäftstätigkeit keinen signifikanten Wasserverbrauch erfordert. |
EN11 | Geschäftstätigkeit in Schutzgebieten oder Gegenden mit hoher Biodiversität | Bislang konnten keine relevanten Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf Biodiversität identifiziert werden. |
EN12 | Auswirkungen von Produkten und Dienstleistungen auf Schutzgebiete oder Gegenden mit hoher Biodiversität | Bislang konnten keine relevanten Auswirkungen unserer Produkte und Dienstleistungen auf Biodiversität identifiziert werden. |
EN13 | Geschützte oder wiederhergestellte natürliche Lebensräume | |
EN14 | Laufende Maßnahmen und Ausblick für Biodiversitätsmanagement | Es wurden keine relevanten Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf Biodiversität identifiziert. |
EN15 | Gefährdete Arten an Orten der Geschäftstätigkeit | Es wurden keine relevanten Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf gefährdete Arten an Orten unserer Geschäftstätigkeit identifiziert. |
EN16 | Direkte und indirekte Treibhausgas-Emissionen | |
EN17 | Andere relevante Treibhausgas-Emissionen | |
EN18 | Reduktion von Treibhausgasen | |
EN19 | Emissionen ozonabbauender Stoffe | |
EN20 | NOx, SOx und andere wesentliche Emissionen1) | |
EN21 | Abwassermenge | Keine Angabe, da keine signifikanten Abwasseraufkommen mit unserer Geschäftstätigkeit einhergehen. |
EN22 | Abfallmenge nach Art und Entsorgungsmethode | |
EN23 | Wesentliche Freisetzungen von Schadstoffen | |
EN24 | Transportierter, importierter, exportierter und behandelter Abfall | |
EN25 | Durch Abwassereinleitungen oder Oberflächenabfluss belastete Gebiete | Keine Angabe, da keine signifikanten Abwasseraufkommen mit unserer Geschäftstätigkeit einhergehen. |
EN26 | Initiativen zur Minimierung ökologischer Auswirkungen von Produkten und Dienstleistungen | |
EN27 | Rücknahme von Verpackungsmaterialien zwecks Wiederverwertung und Recycling | |
EN28 | Geldbußen und nicht-monetäre Strafen aufgrund des Verstoßes gegen Rechtsvorschriften | Im Berichtszeitraum wurden gegen O2 keine signifikanten Geldbußen oder nicht-monetäre Strafen aufgrund von Verstößen gegen Rechtsvorschriften verhängt. |
EN29 | Umweltauswirkungen durch Transportaktivitäten | |
EN30 | Gesamtausgaben für Umweltschutz | |
1) Als integriertes Telekommunikationsunternehmen besteht unser Kerngeschäft darin, Verträge über Telekommunikationsdienstleistungen mit unseren Kunden abzuschließen. Wir haben insofern keine Produktionsstätten, die signifikante Emissionen verursachen. Unsere Lieferanten sind jedoch seit 2008 an unsere ökologische und unsere ethische Beschaffungsrichtlinie gebunden.
Arbeitspraktiken & Menschenwürdige Beschäftigung | Verweis | |
|---|---|---|
Managementansatz | ||
LA1 | Gesamtbelegschaft nach Beschäftigungsverhältnis und Region | |
LA2 | Mitarbeiterfluktuation2) | |
LA3 | Betriebliche Leistungen für Vollzeitbeschäftigte | |
LA4 | Mitarbeiter mit Tarifverträgen | Die Verträge aller festangestellten Mitarbeiter bei O2 (ausgenommen außertarifliche Mitarbeiter) sind tarifvertraglich geregelt |
LA5 | Mitteilungsfristen bei betrieblichen Änderungen | |
LA6 | Mitarbeiter in Arbeitsschutz-Ausschüssen | |
LA7 | Verletzungen, Berufskrankheiten, Fehlzeiten | |
LA8 | Gesundheitsvorsorge und -beratung | |
LA9 | Arbeitssicherheitsvereinbarungen mit Gewerkschaften | |
LA10 | Aus- und Weiterbildung | |
LA11 | Wissensmanagement und lebenslanges Lernen | |
LA12 | Leistungsbeurteilung und Entwicklungsplanung | |
LA13 | Diversität der Mitarbeiter und leitender Organe | |
LA14 | Verhältnis des Gehalts von Männern und Frauen3) | |
2) Bedingt durch den aktuellen Fusionsprozess mit Telefónica Deutschland berichten wir hierzu nicht im Detail. Es wird jedoch beabsichtigt, diese Informationen künftig zu veröffentlichen.
3) Unser Unternehmen steht im ständigen Wettbewerb um die besten Mitarbeiter. Unser Gehaltssystem basiert auf der individuellen Leistung jedes Arbeitnehmers und den Marktbedingungen. Diskriminierung jeglicher Art, beispielsweise auf Grund des Alters oder des Geschlechts akzeptieren wir nicht. Das Gehalt jedes Arbeitnehmers wird gemäß der Stellenbeschreibung anhand der Anforderungen an dessen Arbeit festgelegt. Dabei werden die individuelle Leistung und Berufserfahrung des Arbeitnehmers sowie die aktuellen Entwicklungen des Arbeitsmarktes berücksichtigt.
3) Unser Unternehmen steht im ständigen Wettbewerb um die besten Mitarbeiter. Unser Gehaltssystem basiert auf der individuellen Leistung jedes Arbeitnehmers und den Marktbedingungen. Diskriminierung jeglicher Art, beispielsweise auf Grund des Alters oder des Geschlechts akzeptieren wir nicht. Das Gehalt jedes Arbeitnehmers wird gemäß der Stellenbeschreibung anhand der Anforderungen an dessen Arbeit festgelegt. Dabei werden die individuelle Leistung und Berufserfahrung des Arbeitnehmers sowie die aktuellen Entwicklungen des Arbeitsmarktes berücksichtigt.
Menschenrechte | Verweis | |
|---|---|---|
Managementansatz | ||
HR1 | Menschenrechtsaspekte bei Investitionsvereinbarungen | |
HR2 | Überprüfung der Lieferanten auf die Einhaltung von Menschenrechten | |
HR3 | Mitarbeiterschulungen zu Menschenrechten | |
HR4 | Anzahl der Diskriminierungsvorfälle in der Organisation und ergriffene Maßnahmen | |
HR5 | Gefährdung der Versammlungs- und Kollektivverhandlungsfreiheit | |
HR6 | Kinderarbeit | |
HR7 | Zwangsarbeit | |
HR8 | Schulung des Sicherheitspersonals zu Menschenrechtsaspekten | Keine Angabe, da keine relevanten Menschenrechtsaspekte in unserer Organisation identifiziert wurden. |
HR9 | Verletzung der Rechte der indigenen Bevölkerung | Keine Angabe, da dieser Aspekt nicht als ein signifikantes Thema für unsere Geschäftstätigkeit in Deutschland anzusehen ist. |
Gesellschaft | Verweis | |
|---|---|---|
Managementansatz | ||
SO1 | Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf die Gesellschaft | |
SO2 | Analyse von Korruptionsrisiken | |
SO3 | Schulungen bezüglich Anti-Korruption | |
SO4 | Anti-Korruptionsmaßnahmen | |
SO5 | Politische Meinungsbildung und Lobbying | |
SO6 | Zuwendungen an Politiker | |
SO7 | Wettbewerbswidriges Verhalten | |
SO8 | Geldbußen aufgrund des Verstoßes gegen Rechtsvorschriften | Im Berichtszeitraum wurden gegen O2 keine signifikanten Geldbußen aufgrund von Verstößen gegen Rechtsvorschriften verhängt. |
Produktverantwortung | Verweis | |
|---|---|---|
Managementansatz | ||
PR1 | Produktsicherheit | |
PR2 | Verstöße gegen Vorschriften bezüglich Produktsicherheit | |
PR3 | Produkt- und Servicekennzeichnung | |
PR4 | Verstöße gegen Vorschriften bzgl. Produkt- und Servicekennzeichnungen | Im Berichtszeitraum gab es keine Verstöße durch O2 gegen Vorschriften bzgl. Produkt- und Servicekennzeichnungen |
PR5 | Kundenzufriedenheit | |
PR6 | Marketingkommunikation | |
PR7 | Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften bezüglich Marketingkommunikation | |
PR8 | Berechtigte Datenschutzbeschwerden | |
PR9 | Geldbußen aufgrund des Verstoßes gegen Rechtsvorschriften | Im Berichtszeitraum wurden gegen O2 keine signifikanten Geldbußen in Bezug auf die Zurverfügungstellung und Verwendung von Produkten und Dienstleistungen verhängt Datenschutz & Privatsphäre |
Internal Operations | Verweis | |
|---|---|---|
IO1 | Kapitalinvestitionen in Telekommunikations-Infrastruktur | |
IO2 | Kosten für Dienstleistungsanbieter unter der Universal Service Obligation bei der nicht-profitablen Ausweitung von Dienstleistungen auf geografische Regionen und Gruppen mit niedrigen Einkünften | Nicht gültig für Mobilfunk |
IO3 | Gesundheit und Arbeitssicherheit der Mitarbeiter, die an Masten, Basisstationen, Kabeln oder Außenanlagen arbeiten | |
IO4 | Einhaltung der ICNIRP-Standards zur Strahlung von Endgeräten | |
IO5 | Einhaltung der ICNIRP-Standards zur Strahlung von Basisstationen | |
IO6 | Strategien und Maßnahmen zum Thema SAR-Werte von Endgeräten | |
IO7 | Auswahlprozess der Standorte von Mobilfunkmasten und Übertragungsstandorten inkl. Stakeholderkonsultationen | |
IO8 | Anzahl und Prozentsatz allein genutzter und geteilter Standorte | |
Providing Access | Verweis | |
|---|---|---|
PA1 | Ausbau der Telekommunikations-Infrastruktur und des Zugangs zu Telekommunikationsprodukten und -dienstleistungen | |
PA2 | Abbau von Barrieren für Zugang und Gebrauch der Produkte | |
PA3 | Sicherung von Verfügbarkeit und Verlässlichkeit der Produkte | |
PA4 | Verfügbarkeitsgrad der Produkte und Dienstleistungen | |
PA5 | Spezielle Produkte und Dienstleistungen für Gruppen mit niedrigen Einkünften und Arbeitslose | |
PA6 | Bereitstellung und Aufrechterhaltung von Diensten und Produkten für Notfälle und Unfallbetreuung | |
PA7 | Gewährleistung von Menschenrechtsaspekten beim Zugang und Gebrauch von Produkten | |
PA8 | Öffentliche Kommunikation zu elektromagnetischen Feldern (EMF) | |
PA9 | Programme und Aktivitäten zur Forschung im Bereich EMF | |
PA10 | Sicherstellung der Transparenz von Gebühren und Tarifen | |
PA11 | Information der Kunden zum verantwortungsvollen, effizienten, kosteneffektiven und umweltfreundlichen Gebrauch der Produkte | |
Technology Applications | Verweis | |
|---|---|---|
TA1 | Beispiele für ressourceneffiziente Produkte und Dienstleistungen | |
TA2 | Telekommunikationsprodukte, -dienstleistungen sowie -anwendungen, die das Potenzial haben, physische Objekte zu ersetzen | |
TA3 | Veränderungen in der Nutzung von Transportmitteln und/oder der Ressourcennutzung bei Kunden durch die unter TA 1 genannten Produkte und Dienstleistungen Dienstleistungen | |
TA4 | Indirekte Auswirkungen durch die unter TA 1 genannten Produkte und Dienstleistungen und "Lessons Learned" für zukünftige Entwicklungen | |
TA5 | Praktiken in Bezug auf Urheberrechte | |

