Zu einer erfolgreichen Umsetzung unserer Corporate Responsibility Strategie gehört die Formulierung konkreter Ziele und die kontinuierliche Überprüfung ihrer Umsetzung. Für 2008 haben wir zu allen allgemeinen Corporate Responsibility Zielen konkrete Teilschritte formuliert. Am Ende des Jahres haben wir den Status der Umsetzung überprüft. Das Ergebnis: 71 % unserer Ziele haben wir erreicht, an den kurz vor Abschluss stehenden Zielen werden wir weiterhin hart arbeiten.
Nr. | Allgemeines Ziel | Konkretes Ziel bis Dezember 2008 | Status der Zielerreichung am 31.12.2008 | Status total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Responsibility Management | |||||||||
1. | Stakeholder-Dialog: Verbesserung unseres Dialogs mit der Gesellschaft durch die Einführung eines koordinierten Stakeholder-Dialogs mit Schwerpunkt auf den Anspruchsgruppen Mitarbeiter, Kunden, NGOs und Politik | Einführung eines Stakeholder-Dialogsystems bei O2 insbesondere für die Anspruchsgruppen Kunden, Mitarbeiter, NGOs und Politik; Etablierung von Face-to-Face-Dialogen | Noch nicht erreicht | ||||||
Etablierung eines Online-Dialogs inkl. Durchführung von mindestens einer weiteren Dialogrunde auf »www.diskutiere.de« | Erreicht | ||||||||
Prüfung der Durchführung eines ersten Multi-Stakeholderdialogs mit NGOs, Politik und Experten | Erreicht | ||||||||
Evaluation der Ergebnisse aller Dialoge und soweit erforderlich Anpassung der CR Strategie | Erreicht | ||||||||
2. | Reputation Management: Verbesserung des Index RepTrak Pulse© um 5 % auf 66 % bis 2011 | Verbesserung des RepTrak-Wertes im Bereich gesellschaftliches Engagement um mindestens 5 % durch CR Initiativen und CR Kommunikationsmaßnahmen bis 2011 | Noch nicht erreicht | ||||||
Tracking und Analyse der Reputationsmessungen sowie Kommunikation der Ergebnisse an die Fachabteilungen | Erreicht | ||||||||
Einführung weiterer Stakeholder-Analysen oder Zusammenführung mit CR Stakeholder-Dialogen bei O2, Fokus: Politik, Journalisten, NGOs, Mitarbeiter | Noch nicht erreicht | ||||||||
3. | Corporate Responsibility Reporting: Verstärkte Ausrichtung der CR Kommunikation auf die Zielgruppe Kunden | Erarbeitung und Umsetzung eines neuen CR Kommunikations- und Reporting-Konzepts mit Online-Fokus und verstärkter Nutzung der Kundenkommunikation. | Erreicht | ||||||
Unternehmensführung | |||||||||
4. | Geschäftsgrundsätze: Sensibilität für die Geschäftsgrundsätze und deren Einhaltung bei den Mitarbeitern steigern | Die Geschäftsgrundsätze sind für jeden neuen Mitarbeiter bei O2 obligatorisch. Jeder Mitarbeiter ist dazu verpflichtet, alle 2 Jahre das Training zu den Grundsätzen zu wiederholen. Zu Letzterem ist unser Ziel: Absolvierung des Online-Trainings zu den Geschäftsgrundsätzen durch 75 % der Mitarbeiter von O2 in Deutschland | - Erfolgreiche Beteiligung von 89,1 % der Mitarbeiter am Online-Training zu den Geschäftsgrundsätzen bis zum 31.12.2008 (Basis: 4.366 Mitarbeiter) | Erreicht | |||||
5. | Governance Strukturen: Verbesserung der Governance im Unternehmen | Neustrukturierung und Aktualisierung des Portals zu Regeln und Governance bei O2 in Deutschland | Noch nicht erreicht | ||||||
Steigerung der Bekanntheit der internen Richtlinien sowie Vorschriften unter den Mitarbeitern, u.a. durch eine Mitarbeiterumfrage, die auch zur Evaluation dieses Zieles dienen soll | Noch nicht erreicht | ||||||||
Implementierung einer internen Vertriebscharta und Weiterentwicklung der Einkaufsrichtlinien im Hinblick auf Ethik | Noch nicht erreicht | ||||||||
Erstellung und Kommunikation konkreter Handlungsanweisungen bezüglich Geschenke und Zuwendungen an Dritte | Erreicht | ||||||||
Mitarbeiter | |||||||||
6. | Diversity Management: Implementierung eines strategischen Diversity Managements mit Schwerpunkt im Bereich Beruf und Familie | Nach Eröffnung der Kita »Bubble Bande« in München weitere Möglichkeiten für Kinderbetreuung durch Beratung in den Regionen schaffen | Erreicht | ||||||
Etablierung von speziellen Veranstaltungen und Trainingsangeboten für Frauen | Erreicht | ||||||||
Durchführung von Aktionen speziell für Familien im Hinblick auf Work-Life-Balance | Erreicht | ||||||||
Entwicklung und Durchführung von Sport- und Gesundheitsangeboten für die Münchner Kita »Bubble Bande« | Erreicht | ||||||||
International Assignment: 10 Auslandseinsätze deutscher Mitarbeiter und 5 Einsätze ausländischer Mitarbeiter in Deutschland im Jahr 2008 | Noch nicht erreicht | ||||||||
7. | Versprechen an die Mitarbeiter: | Erreichung eines Index von 76 bei der Reflect Mitarbeiterbefragung und einer Rücklaufquote von 78 % | Erreicht | ||||||
Top 50-Platzierung beim Wettbewerb Great Place to Work 2009 | Erreicht | ||||||||
Einführung einer zweimonatlichen Mitarbeiterbefragung (Mini-Reflect) | Erreicht | ||||||||
Einführung von regelmäßigen Frühstückstreffen zwischen Geschäftsführern und Mitarbeitern | Erreicht | ||||||||
Einführung eines 360° Feedback-Systems für Führungskräfte | Erreicht | ||||||||
Einführung von Auszeichnungen (Reflect Awards) für die gemäß der Mitarbeiterbefragung besten Führungskräfte | Erreicht | ||||||||
8. | Health & Safety / Gesundheitsmanagement: Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsplatzsicherheit und des Gesundheitsschutzes sowie des Aktiv-Programms bei O2 in Deutschland | Start einer bundesweiten Aufklärungsaktion zur Vorbeugung und Früherkennung von Diabetes | Erreicht | ||||||
Stärkere Einbindung von Führungskräften in das Thema Gesundheit der Mitarbeiter, z.B. durch Seminare und Abteilungsprojekte | Noch nicht erreicht | ||||||||
Durchführung der Aktion »Fit for Customers« in Nürnberg und Bremen für Kundencenter-Mitarbeiter | Nicht erreicht | ||||||||
Entwicklung und Durchführung spezieller Bewegungsangebote für die Belegschaft in der O2 Unternehmenszentrale in München | Erreicht | ||||||||
Fortführung des Angebots von Hautscreenings mit Auflichtmikroskopie als Beitrag zur Früherkennung von Hautkrebs in der O2 Unternehmenszentrale und in den Regionen. Dabei sollen 200 Hautscreenings bei Mitarbeitern durchgeführt werden | Erreicht | ||||||||
Kunden | |||||||||
9. | Kundenzufriedenheit | Senkung der Redial-Rate von Kunden um 2 % gegenüber 19 % im Jahr 2007 | Erreicht | ||||||
Einführung von bedarfs- und situationsorientierten Trainings und Schulungen von Kundencenter-Mitarbeitern | Erreicht | ||||||||
10. | Jugendschutz Verbesserung der Jugendschutzinformationen für Kunden. Umsetzung der Erweiterung der Jugendschutz Selbstverpflichtung (Runder Tisch Rheinland-Pfalz) | Produktion von Jugendschutz-Broschüren zum Download im Internet und zur Auslage in den Shops in Kooperation mit einer Jugendschutz-Organisation | Erreicht | ||||||
Einrichtung einer Jugendschutzhotline und Erstellung einer Website mit Jugendschutz-Informationen auf dem Portal der Freiwilligen Selbstkontrolle Medien (FSM) im Rahmen der Umsetzung der erweiterten Jugendschutz Selbstverpflichtung | Erreicht | ||||||||
Optimierung des Produktportfolios für Kinder und Jugendliche | Noch nicht erreicht | ||||||||
11. | Digitaler Zugang: Prüfung und Sensibilisierung hinsichtlich ökonomischer, ökologischer und sozialer Kriterien und Folgen der Produkte von O2 in Deutschland | Prüfung und Definition der Kriterien für ein Produkt, das unter ökologischen oder sozialen Aspekten aus Kundensicht wünschenswert ist | Erreicht | ||||||
Gesellschaft | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | Medienkompetenz von Jugendlichen und Kindern: Verstärktes Engagement von O2 im Bereich Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen. Sensibilisierung von Eltern und Pädagogen für die Erziehung von Kindern und Jugendlichen zum verantwortungsvollen Umgang mit dem Handy und dem Internet | Durchführung von medienpädagogischen Projekten an Schulen zur Aufklärung rund um das Medium »Handy« und »Internet« unter Einbindung von Eltern sowie Pädagogen | Erreicht | |||||||
In Verbindung mit der »O2 World on Tour« Durchführung von eintägigen Workshops zum Thema Verantwortung im Umgang mit dem Handy und dem Internet | Durchführung von zwei O2 Medienkompetenztagen in Kooperation mit dem JFF - Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis: | Erreicht | ||||||||
Verbreitung der Lernsoftware »Handy-Kurs mit Polly und Fred« an Eltern und Lehrer in Deutschland | Erreicht | |||||||||
Aufbau von mindestens vier weiteren Referenzschulen in Deutschland im Rahmen des Projekts SCHOLA-21. Dabei soll mindestens eine Hauptschulpartnerschaft aufgebaut werden, die erste durch eine Schulpartnerschaft mit einer bayerischen Referenzschule. Die Mitarbeiterbeteiligung für SCHOLA-21- Schulprojekte soll im Jahr 2008 um 5 % gegenüber dem Vorjahr erhöht werden. In Zusammenarbeit mit den Landesmedienzentren bzw. den Lehrerfortbildungsinstituten der beteiligten Referenzstandorte sollen mindestens sechs Fortbildungsveranstaltungen zu SCHOLA-21 im Jahr 2008 stattfinden | Noch nicht erreicht | |||||||||
13. | Volunteering: Verstärkter Einsatz von Volunteering-Aktivitäten von Mitarbeitern zur Steigerung des gesellschaftlichen Engagements von O2 in Deutschland | Entwicklung eines unternehmensübergreifenden Volunteering-Konzepts bei O2 in Zusammenarbeit mit ausgewählten Mitarbeitern und unter Einbezug von internationalen Möglichkeiten im Rahmen der Telefónica S.A. | Erreicht | |||||||
Umwelt | ||||||||||
14. | Umweltmanagement: Erarbeitung der neuen O2 Umweltstrategie sowie Umsetzung von Umweltmaßnahmen unter Einbezug von Mitarbeitern und Kunden | Minimierung negativer Auswirkungen auf die Umwelt durch jährliche Überprüfung und Rezertifizierung des Umweltmanagement-Systems nach ISO 14001 sowie regelmäßige Erfassung des Energieverbrauchs pro Anschluss (SIM-Karte oder DSL-Anschluss); Erhöhung der Kunden- und Mitarbeiterbeteiligung an Umweltaktivitäten | Erreicht | |||||||
Erhöhung des Anteils der Online-Rechnungen von 31 % im Jahr 2007 auf 41 %, um die für den Briefversand erforderlichen Ressourcen (Papier, Toner, Transport) einzusparen | Erreicht | |||||||||
Verstärkung der internen Kommunikation zu Umweltthemen, um das Bewusstsein für Energieeinsparungen zu erhöhen. Hierzu sollen mindestens drei Maßnahmen stattfinden, darunter eine Motivationskampagne zum Energiesparen am Arbeitsplatz | Erreicht | |||||||||
Durchführung von Kunden- und Mitarbeiteraktionen im Bereich Handy-Recycling mit dem Ziel, 30.000 Handys zu sammeln | Noch nicht erreicht | |||||||||
15. | Klimaschutz: Konzeption einer langfristigen Klimaschutzstrategie bis 2020 und entsprechende Umsetzung von konkreten Maßnahmen im Jahr 2008 mit dem Fokus auf Einsparung und Nutzung erneuerbarer Energien1) | Senkung des CO2-Ausstoßes um 20 % pro Anschluss (SIM-Karte oder DSL-Zugang) bis 2020 sowie Entwicklung und Durchführung von drei Maßnahmen zum Erreichen eines niedrigen Energieverbrauchs | Energiespar-Aktionen: 1. Austausch veralteter Vermittlungsstellen durch neue, energieeffiziente Sendeeinheiten in unserem Mobilfunknetz 2. Abschalten von Mittagslicht und von Monitoren nachts 3. Austausch von defekten Monitoren durch energiesparende Bildschirme | Erreicht | ||||||
16. | Elektromagnetische Felder: Unterstützung der unabhängigen Forschung zu gesundheitlichen Auswirkungen von Funkwellen und Kommunikation der Ergebnisse | Unterstützung der Forschungsgemeinschaft Funk e.V. mit 127.000 Euro (im Jahr 2008) | Erreicht | |||||||
Kommunikation der Resultate des Deutschen Mobilfunkforschungs-programms ab Sommer 2008 | Erreicht | |||||||||
Unabhängiges Gutachten zur Bewertung der Umsetzung der Zusagen der Selbstverpflichtung seit 2002 (Übergabe an Bundesregierung, Diskussion von Schlussfolgerungen) | Erreicht | |||||||||
Neuauflage der O2 Broschüre »Mobilfunk und Umwelt« für eine verbesserte Information der Kunden über elektromagnetische Felder; Verteilung der Broschüren in O2 Shops sowie Sicherstellung der Verfügbarkeit im Internet | Noch nicht erreicht | |||||||||
17. | Supply Chain Management: Einführung eines Supply Chain Managements durch umfassende Implementierung von sozialen und ökologischen Anforderungen in Lieferantenverträgen | Sicherstellung von ethischen und ökologischen Prinzipien in der gesamten Supply Chain | Noch nicht erreicht | |||||||
Standardisierte Einführung von ethischen und ökologischen Richtlinien in den Verträgen und Ausschreibungen in den ersten beiden Quartalen 2008 | Erreicht | |||||||||
Implementierung des Category Risk Assessment zur Risikoeinstufung der Lieferanten hinsichtlich ethischer und ökologischer Prinzipien | Noch nicht erreicht | |||||||||
1) In 2008 wurde eine neue globale Klima- und Umweltschutzstrategie verabschiedet. Im Rahmen der Neuausrichtung der Umweltziele findet gegenwärtig ein Evaluierungsprozess der Daten mit Blick auf CO2 statt.
Auch unsere Schwester Telefónica Deutschland hat sich ehrgeizige Ziele für 2008 gesetzt - und alle davon erreicht. Informieren Sie sich hier, was wir bei Telefónica Deutschland geschafft haben.
Nr. | Allgemeines Ziel | Konkretes Ziel bis Dezember 2008 | Status der Zielerreichung am 31.12.2008 | Status total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitarbeiter | ||||||||
1. | Health & Safety / Gesundheitsmanagement | Einführung eines Gesundheitsmanagement-Systems | Erreicht | |||||
Qualitätsmanagement | ||||||||
2. | Zertifizierung | ISO-Zertifizierung | Erreicht | |||||
Kunden | ||||||||
3. | Kundenzufriedenheit | Durchführung einer Kundenzufriedenheits-Befragung der Top 10-Reseller | Erreicht | |||||
Gesellschaft | ||||||||
4. | Gehaltsspenden | Umsetzung des Gehaltsspenden-Programms von Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG »Spirit of Giving« | Erreicht | |||||
5. | Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen | Kooperation mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung: Einführung von SCHOLA-21 an der Referenzschule in Verl | Erreicht | |||||
Das haben wir uns für 2009 vorgenommen:
Unsere Ziele für das Jahr 2009
Wir sind Teil des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica S.A.
Hier finden Sie alle Informationen zu Corporate Responsibility bei Telefónica S.A.
Unsere Ziele für das Jahr 2009
Wir sind Teil des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica S.A.
Hier finden Sie alle Informationen zu Corporate Responsibility bei Telefónica S.A.