Unser Terminplan
Daten für Pressekonferenzen, Messeauftritte, Pressegespräche zu speziellen Themen, wichtige Veröffentlichungen, Keynotes und andere Ereignisse.
Datum | Beschreibung |
---|---|
07.11.2023 | Q3 2023 – Zwischenmitteilung* |
16.10. - 20.10.2023 | BASECAMP Themenwoche 2023* |
Vergangene Termine 2023
10.08.2023 | Konzernzwischenbericht 2023
26.07.2023 | Q2 2023 – Vorläufige Ergebnisse
17.05.2023 | Ordentliche Hauptversammlung 2023
10.05.2023 | Q1 2023 – Zwischenmitteilung
01.03.2023 | Jahresfinanzbericht 2022
22.02.2023 | Geschäftsjahr 2022 – Vorläufige Ergebnisse
Vergangene Termine 2022
03.11.2022 | Q3 2022 - Zwischenmitteilung
10.10. - 14.10.2022 | BASECAMP Themenwoche 2022
11.08.2022 | Halbjahresfinanzbericht 2022
27.07.2022 | Q2 2022 - Vorläufige Ergebnisse
19.05.2022 | Ordentliche Hauptversammlung 2022
11.05.2022 | Q1 2022 - Zwischenmitteilung
02.03.2022 | Jahresfinanzbericht
23.02.2022 | Geschäftsjahr 2021 - Vorläufige Ergebnisse
Vergangene Termine 2021
03.11.2021 | Q3 2021 – Zwischenmitteilung
25.- 29.10.2021 | BASECAMP Themenwoche
12.08.2021 | Halbjahresfinanzbericht 2021
28.07.2021 | Q2 2021 – Vorläufige Zahlen
20.05.2021 | Ordentliche Hauptversammlung 2021
12.05.2021 | Q1 2021 – Vorläufige Zahlen
03.03.2021 | Jahresfinanzbericht 2020
24.02.2021 | Geschäftsjahr 2020 - Vorläufige Zahlen
19.01.2021 | Telefónica Deutschland Strategisches Update
Vergangene Termine 2020
28.10.2020 | Q3 2020 – Zahlen
13.08.2020 | Halbjahresfinanzbericht 2020
29.07.2020 | Q2 2020 – Vorläufige Zahlen
20.05.2020 | Virtuelle Hauptversammlung 2020
06.05.2020 | Q1 2020 – Zahlen
03.03.2020 | Jahresfinanzbericht 2019
15.02.2020 | Geschäftsjahr 2019
Folgen Sie @telefonica_de für Hintergrundinformationen aus der Pressestelle. Unsere
Social Media Profile