Analystenempfehlungen
Hier finden Sie neben der aktuellen Schätzungen unseren Analysten auch den Konsens, den wir auf wöchentlicher Basis bereitstellen.
Aktueller Konsensus:
Konsens-Zahlen Woche 07
Die Konsens-Sets zu beiden Rechnungslegungsstandards für das Quartal finden Sie unter Finanzpublikationen.
Konsens-Zahlen Archiv 2021 |
Konsens-Zahlen Archiv 2020 |
Konsens-Zahlen Archiv 2019 |
Letzte Aktualisierung | Institution | Analyst | Rating | Kursziel (EUR) |
---|---|---|---|---|
17.02.2021 | Deutsche Bank | Keval Khiroya | Buy | 3,50 |
10.02.2021 | UBS | Polo Tang | Buy | 3,10 |
01.02.2021 | Citi | Georgios Ierodiaconou | Buy | 3,60 |
01.02.2021 | Barclays | Mathieu Robilliard | Buy | 2,90 |
29.01.2021 | Warburg Research | Jonas Blum | Buy | 3,10 |
29.01.2021 | Morgan Stanley | Emmet B Kelly | Neutral | 2,40 |
20.01.2021 | DZ Bank | Karsten Oblinger | Hold | 2,30 |
20.01.2021 | HSBC | Christian Fangmann | Buy | 2,80 |
20.01.2020 | Redburn | Steve Malcom | Hold | 2,50 |
19.01.2021 | Newstreet | James Ratzer | Sell | 1,80 |
13.01.2021 | Kepler Cheuvreux | Martin Jungfleisch | Sell | 2,10 |
09.12.2020 | Bank of America | Frederic Boulan | Sell | 2,15 |
24.11.2020 | Arete Research | Hannah Kleiven | Hold | 2,50 |
03.11.2020 | Stifel | Stéphane Beyazian | Buy | 3,10 |
29.10.2020 | JP Morgan | Akhil Dattani | Buy | 3,30 |
29.10.2020 | NORD/LB | Wolfgang Donie | Buy | 3,20 |
29.10.2020 | Credit Suisse | Jakob Bluestone | Buy | 2,90 |
28.10.2020 | Exane BNP Paribas | Joshua Mills | Buy | 2,70 |
28.10.2020 | Oddo BHF | Alexandre Iatrides | Sell | 2,90 |
28.10.2020 | Bankhaus Lampe | Wolfgang Specht | Hold | 2,50 |
28.10.2020 | Jefferies | Ulrich Rathe | Hold | 2,30 |
14.10.2020 | AlphaValue | Jean-Michel Salvador | Buy | 3,54 |
07.10.2020 | LBBW | Bettina Deuscher | Buy | 3,10 |
29.09.2020 | Goldman Sachs | Andrew Lee | not rated | |
14.04.2020 | Societe General | Ottavio Adorisio | not rated | |
27.01.2020 | Hauck & Aufhäuser | Simon Bentlage | Hold | 3,00 |
Investor Relations
Für aktienbezogene Fragen wenden Sie sich bitte an unser Investor Relations-Team.