Aktuelle Bewertungen Telefónica Deutschland
Am 19. Oktober 2023 bestätigte Fitch das BBB-Rating mit stabilem Ausblick für Telefónica Deutschland. Das Rating reflektiert die solide Position des Unternehmens im rationalen deutschen Mobilfunkmarkt, eine gut aufgestellte Netzstruktur, den geringen Verschuldungsgrad und die konservative Finanzpolitik. Das Rating beinhaltet außerdem bereits das Risiko im Zusammenhang mit dem Verlust der 1&1 Wholesale-Umsätze. Der geringe Verschuldungsgrad von Telefónica Deutschland und der beträchtliche Spielraum innerhalb des Ratings ermöglichen die finanzielle Flexibilität, um solchen Situationen standzuhalten.
Untenstehend finden Sie weitere Informationen zu unserem Rating.
Rating Agentur | Rating langfristig | Ausblick | Bericht vom | Pressemitteilung |
---|---|---|---|---|
Fitch | BBB | stabil | 19/10/2023 | Download |
Fitch | BBB | stabil | 25/10/2022 | Download |
Fitch | BBB | stabil | 15/03/2021 | Download |
Fitch | BBB | stabil | 09/09/2019 | Download |
Fitch | BBB | stabil | 26/06/2019 | Download |
Fitch | BBB | positiv | 19/04/2018 | Download |
Fitch | BBB | positiv | 31/03/2017 | Download |
Fitch | BBB | stabil | 26/01/2016 | Download |
Fitch | BBB | stabil | 21/12/2015 | Download |
Fitch | BBB | stabil | 01/12/2014 | Download |
Fitch | BBB | stabil | 09/09/2014 | Download |
Fitch | BBB | stabil | 21/07/2013 | Download |
Fitch | BBB | stabil | 16/01/2013 | Download |
Fitch Corporates Rating Navigator vom 12. Dezember 2014
Warnung: Dieses Rating ist lediglich eine Meinung zur Bonität des Unternehmens, die jederzeit durch die jeweilige Rating-Agentur überarbeitet, ausgesetzt oder entzogen werden kann. |
Investor Relations
Für aktienbezogene Fragen wenden Sie sich bitte an unser Investor Relations-Team.