Individuelle Sitzungsteilnahme
Individualisierte Offenlegung der Teilnahme der Aufsichtsratsmitglieder an Aufsichtsrats- und Aufsichtsratsausschusssitzungen der Telefónica Deutschland Holding AG im Geschäftsjahr 2022*.
Soweit im Einzelfall Mitglieder des Aufsichtsrats nicht an Sitzungen des Aufsichtsrats oder einschlägigen Ausschusssitzungen teilnehmen konnten, waren sie entschuldigt. Sie nahmen dann an den Beschlussfassungen durch schriftliche Stimmabgaben teil.
Die individuelle Sitzungsteilnahme im Geschäftsjahr 2022 war:
Mitglieder des Aufsichtsrats | Anzahl Sitzungen* | Teilnahme | Nicht Teilnahme | Teilnahmequote |
---|---|---|---|---|
Peter Löscher | 11 | 11 | 0 | 100% |
Christoph Braun | 10 | 10 | 0 | 100% |
Martin Butz | 11 | 11 | 0 | 100% |
Pablo de Carvajal González | 11 | 11 | 0 | 100% |
María García-Legaz Ponce | 13 | 11 | 2 | 85% |
Ernesto Gardelliano | 12 | 11 | 1 | 92% |
Cansever Heil | 7 | 7 | 0 | 100% |
Christoph Heil | 7 | 7 | 0 | 100% |
Michael Hoffmann | 20 | 18 | 2 | 90% |
Julio Linares López | 7 | 7 | 0 | 100% |
Stefanie Oeschger | 9 | 9 | 0 | 100% |
Thomas Pfeil | 14 | 14 | 0 | 100% |
Joachim Rieger | 7 | 7 | 0 | 100% |
Jaime Smith Basterra | 7 | 7 | 0 | 100% |
Dr. Jan-Erik Walter | 15 | 15 | 0 | 100% |
Claudia Weber | 13 | 13 | 0 | 100% |
Total | 174 | 169 | 5 | 97% |
Die detaillierte Auflistung der Teilnahme nach den verschiedenen Gremien finden Sie hier.
Weitere Informationen über die Mitglieder und die Tätigkeit des Aufsichtsrats finden Sie hier.